Statistik Togel Busan Night Sejak 2025-12-30
| Hit | Angka 2D Belakang | Jumlah |
| 5 | 82 | 1 |
| 4 | 03*06*12*28*35*36*51 | 7 |
| 3 | 02*14*21*26*29*40*43*44*48*55*57*63*77*87*96 | 15 |
| 2 | 08*09*13*16*19*30*32*39*42*49*50*53*62*70*78*81*84*90*98*99 | 20 |
| 1 | 07*XX*11*18*20*22*24*25*27*31*33*37*38*41*45*46*47*52*60*61*66*67*72*74*75*76*80*83*91*93*94*95*97 | 33 |
| 0 | 00*01*04*05*10*15*17*23*34*54*56*58*59*64*65*68*69*71*73*79*85*86*88*89*92 | 25 |
| Hit | Angka 2D Tengah | Jumlah |
| 5 | 55 | 1 |
| 4 | 01*72*73*74*78*89 | 6 |
| 3 | 00*03*17*18*24*36*54*79*82*83*94 | 11 |
| 2 | 04*11*22*23*25*27*30*41*42*47*48*50*51*52*63*69*70*71*81*84*85*90*92*93*98 | 25 |
| 1 | 02*05*06*08*09*XX*10*12*13*14*16*19*20*26*28*31*32*33*34*35*37*39*40*45*56*58*59*60*64*65*66*67*75*80*87*95*96*97*99 | 39 |
| 0 | 07*15*21*29*38*43*44*46*49*53*57*61*62*68*76*77*86*88*91 | 19 |
| Hit | Angka 2D Depan | Jumlah |
| 5 | 25*33 | 2 |
| 4 | 17*41*52*70*90 | 5 |
| 3 | 08*10*12*13*15*20*22*27*58*67*68*85*87*95*97 | 15 |
| 2 | 01*06*09*14*18*19*21*29*30*32*38*47*49*51*54*57*63*66*69*71*77*79*96 | 23 |
| 1 | 03*07*XX*11*16*24*26*28*34*37*40*44*48*55*59*65*72*74*75*78*84*86*88*89*91*92*93*94*98*99 | 30 |
| 0 | 00*02*04*05*23*31*35*36*39*42*43*45*46*50*53*56*60*61*62*64*73*76*80*81*82*83 | 26 |
| As |
| 0 | 11 x |
| 1 | 24 x |
| 2 | 21 x |
| 3 | 13 x |
| 4 | 11 x |
| 5 | 15 x |
| 6 | 13 x |
| 7 | 14 x |
| 8 | 10 x |
| 9 | 18 x |
|
| Kop |
| 0 | 17 x |
| 1 | 14 x |
| 2 | 14 x |
| 3 | 12 x |
| 4 | 10 x |
| 5 | 17 x |
| 6 | 9 x |
| 7 | 24 x |
| 8 | 18 x |
| 9 | 15 x |
|
| Kepala |
| 0 | 16 x |
| 1 | 15 x |
| 2 | 18 x |
| 3 | 18 x |
| 4 | 20 x |
| 5 | 15 x |
| 6 | 9 x |
| 7 | 11 x |
| 8 | 14 x |
| 9 | 14 x |
|
| Ekor |
| 0 | 14 x |
| 1 | 14 x |
| 2 | 21 x |
| 3 | 17 x |
| 4 | 11 x |
| 5 | 11 x |
| 6 | 19 x |
| 7 | 15 x |
| 8 | 15 x |
| 9 | 13 x |
|
Result Togel Busan Night
Informasi terbaru mengenai Pengeluaran busan night dapat ditemukan di sini. Anda dapat menelusuri data terkini, melakukan analisis statistik mendalam terhadap angka-angka seperti AS, Kop, Kepala, dan Ekor, serta mengevaluasi tren ganjil-genap dan variasi besar-kecil. Kami juga menyediakan tabel lengkap pengeluaran harian dari periode sebelumnya untuk memudahkan analisis yang lebih komprehensif.